Sistemas de limpieza

Al final de cada ciclo de bombeo, la tubería debe limpiarse a fondo. Normalmente se utilizan diferentes productos en función de las necesidades. RM® comercializa bolas y cilindros de esponja sintética color naranja fabricados por inyección en diferentes diámetros y densidades (blanda, media y dura). Las bolas y los cilindros son principalmente adecuados para la limpieza de brazos de bombas y para las líneas de distribución en general. Para la limpieza de líneas en el suelo, utilizando codos con un radio no inferior a 1.000 mm, RM® recomienda el Diablo en poliuretano 75 shore con muy alta resistencia al desgaste y tubo de limpieza y tubo de recuperación de bolas.

***Bolas de esponja no adecuadas para la industria alimentaria.

BOLAS

bolas de limpieza
Código DN mm Tipo Estructura Celular Peso Kg Densidad Material*
23302500 25 BLANDA Granulometría Grande 0.001 160-180 kg/m3 NR
23302501 25 MEDIA Granulometría Media 0.001 210/230 kg/m3 NR
23302502 25 DURA Granulometría Fina 0.001 310/330 kg/m3 NR
23303000 30 BLANDA Granulometría Grande 0.001 160-180 kg/m3 NR
23303001 30 MEDIA Granulometría Media 0.004 210/230 kg/m3 NR
23303002 30 DURA Granulometría Fina 0.004 310/330 kg/m3 NR
23303500 35 BLANDA Granulometría Grande 0.004 160-180 kg/m3 NR
23303501 35 MEDIA Granulometría Media 0.005 210/230 kg/m3 NR
23303502 35 DURA Granulometría Fina 0.006 310/330 kg/m3 NR
23304000 40 BLANDA Granulometría Grande 0.006 160-180 kg/m3 NR
23304001 40 MEDIA Granulometría Media 0.006 210/230 kg/m3 NR
23304500 45 BLANDA Granulometría Grande 0.01 160-180 kg/m3 NR
23304502 45 DURA Granulometría Fina 0.016 310/330 kg/m3 NR
23305000 50 BLANDA Granulometría Grande 0.016 160-180 kg/m3 NR
23305001 50 MEDIA Granulometría Media 0.016 210/230 kg/m3 NR
23305002 50 DURA Granulometría Fina 0.02 310/330 kg/m3 NR
23306000 60 BLANDA Granulometría Grande 0.035 160-180 kg/m3 NR
23306002 60 DURA Granulometría Fina 0.055 310/330 kg/m3 NR
23308000 80 BLANDA Granulometría Grande 0.041 160-180 kg/m3 NR
23308001 80 MEDIA Granulometría Media 0.05 210/230 kg/m3 NR
23308002 80 DURA Granulometría Fina 0.09 310/330 kg/m3 NR
23309000 90 BLANDA Granulometría Grande 0.07 160-180 kg/m3 NR
23310000 100 BLANDA Granulometría Grande 0.1 160-180 kg/m3 NR
23310001 100 MEDIA Granulometría Media 0.09 210/230 kg/m3 NR
23310002 100 DURA Granulometría Fina 0.136 310/330 kg/m3 NR
23312500 125 BLANDA Granulometría Grande 0.16 160-180 kg/m3 NR
23312501 125 MEDIA Granulometría Media 0.3 210/230 kg/m3 NR
23312502 125 DURA Granulometría Fina 0.328 310/330 kg/m3 NR
23313001 130 MEDIA Granulometría Media 0.268 210/230 kg/m3 NR
23315000 150 BLANDA Granulometría Grande 0.4 160-180 kg/m3 NR
23315001 150 MEDIA Granulometría Media 0.4 210/230 kg/m3 NR
23315002 150 DURA Granulometría Fina 0.5 310/330 kg/m3 NR
23317500 175 BLANDA Granulometría Grande 0.5 160-180 kg/m3 NR
23317501 175 MEDIA Granulometría Media 0.6 210/230 kg/m3 NR
23317502 175 DURA Granulometría Fina 0.82 310/330 kg/m3 NR
23320000 200 BLANDA Granulometría Grande 0.68 160-180 kg/m3 NR
23320001 200 MEDIA Granulometría Media 0.85 210/230 kg/m3 NR

*Goma Naranja Natural

CILINDROS

Los cilindros de goma esponja, al tener una forma cilindríca, limpian una mayor superficie. Especialmente empleados en aplicaciones especiales.

cilindros de limpieza
cilindro di spugna
Media
Código ∅ mm gr/dmc
23312510 125 150/180
23315010 150 150/180

DIABLOS

Producimos el Diablo de poliuretano 75 shore, muy resistente al desgaste. Se recomienda para líneas de tierra muy largas.

diablos de poliuretano
Código ∅mm
23312510/GR 125

TUBO DE LIMPIEZA

El tubo de limpieza Vega® permite lavar la tubería con total seguridad mediante una bola de limpieza; consta de dos grifos con acoples rápidos: uno en la parte trasera para suministrar aire comprimido o agua y otro en el lateral para la liberación rápida de la presión. El tubo de recuperación de bolas permite recuperar la bola al final del ciclo de limpieza, evitando que se escape accidentalmente del tubo. Disponible para líneas de hormigón de DN50 a DN 125. A petición del cliente, estos componentes pueden suministrarse con cualquier tipo de anillo de conexión a la línea.

tubo de limpieza_hormigón
hormigón
Código DN
CL050302R 50
CL065302R 65
CL075302R 75
CL100452R 100
CL125552R 125
CL1255HD2R 125

TUBO RECUPERACIÓN DE BOLA

El tubo de recuperación de bolas permite recuperar la bola al final del ciclo de limpieza, evitando que se escape accidentalmente del tubo. Disponible para líneas de hormigón de DN50 a DN 125. A petición del cliente, estos componentes pueden suministrarse con cualquier tipo de anillo de conexión a la línea.

hormigón
hormigón
Código DN
CST05030 50
CST06530 65
CST07530 75
CST10045 100
CST12555 125
CST1255ORZ 125
CST1255HD 125
© 2024 RM® S.r.l.  Reservados todos los derechos
P.I./C.F. 00581130390  -  REA: RA-114274  -  Capitale sociale I.V.: € 110.000